<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>breit.org</title>
		<description>Breiter Online</description>
		<link><![CDATA[http://breit.org]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://breit.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://breit.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[284px-ehrensteinsvg.png]]></title>
			<description><![CDATA[Die Seiten des Quadrats scheinen gekrümmt zu sein  - sie sind aber gerade.]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/284px-ehrensteinsvg.png]]></link>
			<guid>image-id:311</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/284px-ehrensteinsvg.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[284px-ehrensteinsvg.png]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Seiten des Quadrats scheinen gekrümmt zu sein  - sie sind aber gerade.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/thumbs/thumbs_284px-ehrensteinsvg.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[350px-revolving_circlessvg.png]]></title>
			<description><![CDATA[Schau auf den schwarzen Punkt und bewege dich vor- und zurück.]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/350px-revolving_circlessvg.png]]></link>
			<guid>image-id:310</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/350px-revolving_circlessvg.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[350px-revolving_circlessvg.png]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Schau auf den schwarzen Punkt und bewege dich vor- und zurück.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/thumbs/thumbs_350px-revolving_circlessvg.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[600px-ishihara_11_0.png]]></title>
			<description><![CDATA[Farbenblind? Welche Zahl kannst du erkennen?]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/600px-ishihara_11_0.png]]></link>
			<guid>image-id:308</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/600px-ishihara_11_0.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[600px-ishihara_11_0.png]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Farbenblind? Welche Zahl kannst du erkennen?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/thumbs/thumbs_600px-ishihara_11_0.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[250px-straightlinessvg.png]]></title>
			<description><![CDATA[Die senkrechten und waagerechten – scheinbar wellenförmigen – Linien sind tatsächlich gerade.]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/250px-straightlinessvg.png]]></link>
			<guid>image-id:307</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/250px-straightlinessvg.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[250px-straightlinessvg.png]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die senkrechten und waagerechten – scheinbar wellenförmigen – Linien sind tatsächlich gerade.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/thumbs/thumbs_250px-straightlinessvg.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[800px-cafe_wallsvg.png]]></title>
			<description><![CDATA[Die waagerechten Linien sind exakt parallel.]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/800px-cafe_wallsvg.png]]></link>
			<guid>image-id:306</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/800px-cafe_wallsvg.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[800px-cafe_wallsvg.png]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die waagerechten Linien sind exakt parallel.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/thumbs/thumbs_800px-cafe_wallsvg.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[test5.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[Schaut man lange genug auf das Foto, kann man den Ozean erkennen! :)]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/test5.jpg]]></link>
			<guid>image-id:305</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/test5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[test5.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Schaut man lange genug auf das Foto, kann man den Ozean erkennen! :)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/optischetaeuschung/thumbs/thumbs_test5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kow_2007-59.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/kow_2007-59.jpg]]></link>
			<guid>image-id:304</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/kow_2007-59.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kow_2007-59.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/thumbs/thumbs_kow_2007-59.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kow_2007-58.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/kow_2007-58.jpg]]></link>
			<guid>image-id:303</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/kow_2007-58.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kow_2007-58.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/thumbs/thumbs_kow_2007-58.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kow_2007-57.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/kow_2007-57.jpg]]></link>
			<guid>image-id:302</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/kow_2007-57.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kow_2007-57.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/thumbs/thumbs_kow_2007-57.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[kow_2007-56.jpg]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/kow_2007-56.jpg]]></link>
			<guid>image-id:301</guid>
			<media:content url='http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/kow_2007-56.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[kow_2007-56.jpg]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://breit.org/wp-content/gallery/2007/kow/thumbs/thumbs_kow_2007-56.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) breit.org (http://breit.org)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

